Общие размеры: | |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм. | 7350x2500x3240 |
Колесная база, мм. | 2880 |
Минимальный клиренс, мм. | 440 |
Высота выгрузки (по ковшу), мм. | 2950 |
Высота выгрузки (по шарниру), мм. | 3838 |
Дальность выгрузки, мм. | 1065 |
Максимальный угол подъема, ° | 28 |
Угол выгрузки, ° | 42 |
Угол запрокидывания ковша, ° | 45 |
Габаритная ширина (без ковша), мм. | 2500 |
Колея, мм. | 2000 |
Угол поворота рамы, ° | 38 |
Радиус поворота по кромке ковша, мм. | 6117 |
Радиус поворота по колесам, мм. | 5365 |
Общие параметры: | |
Объем ковша, мᶟ | 2,0-2,5 |
Стандартный объем ковша, мᶟ | 2,3 |
Номинальная грузоподъемность, кг. | 4000 |
Эксплуатационная масса, кг. | 12450 |
Максимальное тяговое усилие, кН | 120 |
Максимальное вырывное усилие, кН | 125 |
Опрокидывающая нагрузка, кН | 80 |
Двигатель: | |
Производитель | Weichai |
Модель | WP6G175E201 |
Номинальная мощность, л.с./кВ | 175/129 |
Номинальные обороты, об./мин. | 2000 |
Объем двигателя, смᶟ | 6750 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 105/130 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 680 |
Экологический стандарт | ChinaPhase II |
Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤210 |
Трансмиссия: | |
Гидротрансформатор |
Одноступенчатый четырехкомп. |
Тип трансмиссии |
Планетарная, гидромеханическая |
Количество передач | 2 / 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 38 / 17 |
Органы управления: | |
Тип | Джойстики |
Рабочий цикл, с. | ≤10,2 |
Заправочные емкости: | |
Топливный бак, л. | 200 |
Гидравлическая система, л. | 141 |
Двигатель, л. | 25 |
Трансмиссия, л. | 44 |
Мосты, л. | 2х26 |
Тормозная система, л. | 4 |